Партнерки и интересные партнерские программы для заработка
Партнерский маркетинг — это модель бизнеса, при которой партнер получает комиссионные за продажи, привлеченные им с помощью партнерской ссылки или промо-кода. Партнеры могут продвигать товары и услуги различных компаний, получая комиссионные за каждую продажу.
Основные преимущества партнерского маркетинга:
— Возможность заработка без вложений. Партнер может начать зарабатывать, не имея своего бизнеса или инвестиций.
— Гибкость. Партнер может выбрать любой продукт или услугу, которые ему интересны, и начать продвигать их.
— Быстрый старт. Партнер может начать зарабатывать сразу после регистрации на партнерской программе.
— Широкий выбор продуктов. Партнер может продвигать продукты различных компаний и получать комиссионные за каждую продажу.
— Возможность масштабирования. Партнер может увеличивать свой доход, привлекая больше клиентов и увеличивая объем продаж.
Однако, есть и некоторые недостатки партнерского маркетинга. Например, партнер не получает всех доходов от продаж, а только комиссионные. Также, партнер должен уметь эффективно продвигать товары или услуги, чтобы привлекать клиентов.
Чтобы начать зарабатывать на партнерском маркетинге, нужно зарегистрироваться на партнерской программе, выбрать продукт или услугу и начать продвижение. Существует множество способов продвижения, включая создание своего сайта, ведение блога, социальные сети, контекстную рекламу и другие. Важно выбрать продукт или услугу, которая будет интересна вашей аудитории и которую вы сможете эффективно продвигать.
Партнерский маркетинг может быть отличным способом заработка для тех, кто хочет начать свой бизнес или просто заработать дополнительные деньги. Но важно помнить, что это требует усилий и времени, поэтому нужно быть готовым к работе и постоянному развитию своих навыков.
Название | Тематика | Тип | Оплата | Выплаты | Ссылка |
LovePlanet | Сайт знакомств и общения | Оплата за новые регистрации | 8 — 36 за каждую регистра-цию | От 500 рублей на Яндекс и Вебмани | |
Kwork | Услуги по фрилансу | CPA, привлечение клиентов | До 6 % за оплачен-ную услугу | Оплата через Кивибанк, Вебмани, | |
Perevozka | Аренда спецтехни-ки, грузо-перевозки | Привлече-ние клиентов, CPA | 5% от заказан-ных услуг | От 500 рублей на ЯД, WM, банк | |
CpaZilla | Сайт социальной сети | CPA, оплата за регистрации | 9 — 65 рублей за регистра-цию | От 300 рублей на Webmoney и ePay | |
WMKredit | Выдача кредитов | CPA, привлечение клиентов | до 15% за погашен-ный кредит | На Webmoney | |
BeSeed | Реклама видео-контента | CPV, оплата за просмотры видео | 800 рублей за 1000 просм. | Ежене-дельно на Вебмани и QIWI |
|
Gruz-zap | Магазин грузовых запчастей | % с продажи товара | 3-6% 45-1920 рублей | Еженеде-льно от 300 рублей | |
Best Change | Обмен электрон-ных денег и валют | Оплата за клики, привлечение клиентов | До 0.65 за каждого клиента | От 1$ на ЯД, Перфект, Киви, Пауэр. | |
Contema | Рекламая сеть | Оплата по моделям: CPC, CPM, CPA | На Вебмани и яндекс Деньги | ||
Videoseed | Посев видео рекламы |
CPV |
От 30 копеек/просмотр | От 50 рублей на Webmoney | |
Dream Cash | Блокиров-щик онлайн-плееров | Платники, оплата за лид | 95% в первую неделю работы | От 50 рублей на Вебмани | |
Моё дело | Онлайн — бухгалте-рия | Оплата за регистрацию и оплату услуг | 300 реги-страция и 500 за услугу | От 3000 На Вебмани и Яндекс | |
Volsor | Выдача микро-займов | Оплата за лид | 0.03 — 11€ за каждый лид | От 120 USD на Webmoney или в банк | |
LeadTrade |
CPA сеть |
Оплата по модели CPA и CPL |
— |
Выплаты еженедель-но от 2000 | |
Уловистая точка | Рыболов-ный интернет-магазин | Оплата за продажу | 7% за продажу продук-ции магазина | Сумма вывода и способ по договору | |
Travel Payouts | Туры и жд и перелеты | Оплата за привлечен-ных клиентов | 50 — 70% от прибыли партнерки | От 500 рублей на ВебМани, Яндекс и т.д. | |
Print Direct | Печать на футболках, кружках, сумках и т.д | Оплата за продажу услуги | 15% с продажи принта и печати | От 300 рублей в течение 14 рабочих дней. | |
PoezdBilet | Продажа билетов на поезд | CPA, продажа, привлечение клиентов | 50% от дохода самой системы | От 150 рублей на WM, ЯД, Сбербанк | |
Stroy-birzha | Услуги по ремонту квартир и домов | Оплата за заявку клиентов (лид) | 600 рублей за заявку на ремонт | Раз в месяц в первых числах | |
Litres | Интернет-магазин по продаже книг | % с прибыли магазина |
20% |
Один раз в месяц до 10 числа еже-месячно | |
Parfumshik | Магазин элитной парфюме-рии | Оплата за заказ и за оплаченный заказ | 0.5$ за любой заказ и 3$ за оплату | от 10$ на Вебмани, ЯД и через банк | |
Сыроедов | Магазин эко-продуктов | Привлече-ние клиетов в магазин | 4% от стоимости товара | От 500 рублей с 15 по 17 число |